Plan des étages

Unités
Rez-de-chaussée
Unité | Espace | Nombre de chambres | |
---|---|---|---|
102 | 1198 pi2 | 2 chambres | Détails |
104 | 1026 pi2 | 2 chambres | Détails |
105 | 1078 pi2 | 2 chambres | Détails |
106 | 906 pi2 | 2 chambres | Détails |
2e étage
Unité | Espace | Nombre de chambres | |
---|---|---|---|
201 | 1102 pi2 | 2 chambres | Détails |
203 | 1142 pi2 | 2 chambres | Détails |
205 | 1078 pi2 | 2 chambres | Détails |
3e étage
Unité | Espace | Nombre de chambres | |
---|---|---|---|
301 | 1326 pi2 | 2 chambres | Détails |
302 | 1115 pi2 | 2 chambres | Détails |
303 | 1320 pi2 | 2 chambres | Détails |
4e étage
Unité | Espace | Nombre de chambres | |
---|---|---|---|
401 | 1326 pi2 | 2 chambres | Détails |
402 | 1115 pi2 | 2 chambres | Détails |
403 | 1320 pi2 | 2 chambres | Détails |
405 | 754 pi2 | 1 chambre | Détails |
5e étage
Unité | Espace | Nombre de chambres | |
---|---|---|---|
501 | 1326 pi2 | 2 chambres | Détails |
505 | 754 pi2 | 1 chambre | Détails |
À propos
Quartier
Bureau des ventes
450-934-9900
Lundi au Mercredi 13h-19h
Jeudi et Vendredi sur rendez-vous
Samedi au dimanche 12h-17h
510 Boulevard des Prairies
Laval, QC
H7V 1C1
T : 450-934-9900
InvestirPour nous écrire
Les champs identifiés par un astérisque (*) sont obligatoires.